公称通径mm | G3/4” | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||||||||||
阀座通径mm | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 26 | 32 | 40 | 50 | 66 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||
额定流量系数kv | 直线型 | 0.08 | 0.12 | 0.20 | 0.32 | 0.5 | 0.8 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1000 | 1600 | |||
等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 900 | 1440 | ||||||||||
公称压力(MPa) | 0.6,1.6, 2.5, 4.0, 6.4 | |||||||||||||||||||||||||
行程(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||||||||||||||
流量特性 | 直线 | 直线,等百分比,快开 | ||||||||||||||||||||||||
工作温度℃ | -40~230℃(常温型),散热片式230~450℃(中温型),特殊订货-100~600℃ | |||||||||||||||||||||||||
法兰尺寸 | 符合JB78-59、JB79-59标准,可按JB/79.1-94、JB/79.2-94、ANSI、JIS、DIN 等标准订货生产 | |||||||||||||||||||||||||
阀体材质 | WCB(ZG230-450)、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M | |||||||||||||||||||||||||
阀芯材质 | 1Cr18Ni9,SS304,0Cr18Ni12Mo2Ti,SS316,ZG1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||||||||||||||
阀体型式 | 直通单座铸造球型阀 | |||||||||||||||||||||||||
上阀盖型式 | 普通式(常温),热片式(中温),长颈式(低温) | |||||||||||||||||||||||||
配用电动执行机构型号 | PSL | PSL-201 | PSL-202 | PSL-204 | PSL-208 | PSL-312 | PSL325 | |||||||||||||||||||
361L |
381LSA-08 381LXA-08 |
381LSA-20 | 381LSB-30 |
381LSB- 50 |
381LSC-65 | 381LSC-99 | ||||||||||||||||||||
防爆型 | 381LXA-20 | 381LXB-30 |
381LXB- 50 |
本体材质为碳钢 | ||||
1 | 阀体 | WCB | LCB | WC9 |
2 | 阀座 | 304 | 304 | 304 |
3 | 阀芯 | 304 | 304 | 304 |
4 | 导向套 | 304 | 304 | 304 |
5 | 阀盖 | WCB | LCB | WC9 |
6 | 阀杆 | 304 | 304 | 304 |
7 | 填料 | PTFE/柔性石墨 | ||
8 | 弹簧 | 65Mn | ||
9 | 螺母 | 304 | 304 | 304 |
本体材质为不锈钢 | ||||
1 | 阀体 | CF8 | CF8M | CF3M |
2 | 阀座 | 304 | 316 | 316L |
3 | 阀芯 | 304 | 316 | 316L |
4 | 导向套 | 304 | 316 | 316L |
5 | 阀盖 | CF8 | CF8M | CF3M |
6 | 阀杆 | 304 | 316 | 316L |
7 | 填料 | PTFE/柔性石墨 | ||
8 | 弹簧 | 65Mn | ||
9 | 螺母 | 304 | 316 | 316L |
型号 | 额定输出力N | 速度mm/s | 技术参数 | ||||
PSL | 381L | PSL | 361L | PSL | 361L | PSL | 361L |
201 |
381LSA-08 381LXA-08 |
1000 |
800 800 |
0.25 |
4.2 4.2 |
电源:AC220V 50Hz 输入信号:DC4-20mA DC1-5V (信号线用屏蔽线) 输出信号:DC4~20mA 防护等级:IP67 带手轮 |
电源:AC220V 50Hz 输入信号:DC4-20mA DC1-5V (信号线用屏蔽线) 输出信号:DC4~20mA 防护等级:相当IP55 隔爆标志:ExdⅡBT4 带手柄 |
202 |
381LSA-20 381LXA-20 |
2000 |
2000 2000 |
0.50 |
2.1 2.1 |
||
204 |
381LSB-30 381LXB-30 |
4500 |
3000 3000 |
0.50 |
3.5 3.5 |
||
208 |
381LSB-50 381LXB-50 |
8000 |
5000 5000 |
1.00 |
1.7 1.7 |
||
312 | 381LSC-65 | 12000 | 6500 | 0.60 | 2.8 | ||
325 | 381LSC-99 | 25000 | 10000 | 1.0 | 2.0 |
基本误差% | 配3610L±2.5; 带定位器 ±1.0 | ||
回差% | 配381L ±2.0; 配PSL±1.0 | ||
死区% | 1.0 | ||
始终点偏差% | 电开 | 始点 | ±2.5 |
终点 | ±2.5 | ||
电关 | 始点 | ±2.5 | |
终点 | ±2.5 | ||
可调范围 | 50:1 | ||
额定行程偏差% | 2.5 | ||
泄量量L/H | 符合JB/T7387-94 IV级 小于阀的额定容量×10-4 |
一、①电动单座调节阀产品名称与型号②电动单座调节阀口径③是否带附件以便我们的为您正确选型。
二、若已经由设计单位选定上海湖泉的电动单座调节阀型号,请按电动单座调节阀型号直接向我司销售部订购。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们的湖泉阀门专家为您审核把关。
感谢您访问我们的网站【//www.corecsn.com/】,如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。
公通径(mm) | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
L(mm) | PN1.6MPa | 181 | 184 | 222 | 254 | 276 | 298 | 352 | 451 | 600 | 720 | 820 | |
PN4.0MPa | 194 | 197 | 235 | 267 | 292 | 317 | 368 | 473 | 600 | 760 | 850 | ||
PN6.4MPa | 206 | 210 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 508 | 650 | 800 | 870 | ||
H1(mm) | 67 | 72 | 87 | 92 | 105 | 110 | 127 | 174 | 209 | 300 | 350 | ||
配PSL | H(mm) | 普通型 | 738 | 750 | 765 | 767 | 845 | 857 | 875 | 1025 | 1045 | 1252 | 1545 |
散热片型 | 888 | 900 | 930 | 937 | 1025 | 1042 | 1085 | 1285 | 1305 | 1805 | 1825 | ||
D(mm) | 176 | 225 | |||||||||||
重量(KG) | 15 | 17 | 24 | 29 | 49 | 61 | 82 | 150 | 211 | 370 | 570 | ||
配381L | H(mm) | 普通型 | 501 | 513 | 650 | 652 | 770 | 782 | 800 | 1080 | 1125 | 1345 | 1365 |
散热片型 | 651 | 663 | 815 | 822 | 950 | 967 | 1010 | 1340 | 1385 | 1625 | 1645 | ||
D(mm) | 225 | 310 | |||||||||||
重量(KG) | 23 | 24 | 39 | 44 | 64 | 76 | 97 | 203 | 264 | 418 |
618 |