ZSPQ气动快速切断阀由切断机构与气动活塞执行机构组成。切断机构采用直通单座型式,DN20阀芯为单导向,DN25~200阀芯为双导向,具有 结构简单,操作方便,使用可靠,快速开闭等特点。主要应用于无杂质、无颗粒的液体、气体(氧气)介质,要求快速严密关闭,快速放空的自动控制系统中。
类别 | 软密封 | 硬密封 | ||
---|---|---|---|---|
常温型 | 中温型 | 高温型 | 低温型 | |
型号 | ZSPQ-40 | ZSPQ-40G | ZSPQ-40G | ZSPQ-40D |
规格 | DN20~200 |
零件名称 | 材料 |
---|---|
阀体、阀盖 | ZG270-500、ZG1Cr18Ni9Ti |
阀杆、阀芯 | 1Cr18Ni9 |
密封填料 | V型聚四氟乙烯 |
密封垫 | 1Cr18Ni9夹石棉板 |
蜗杆 | 45 |
O型密封圈 | 耐油橡胶 |
压缩弹簧 | 60Si2Mn |
支架 | HT270 |
蜗轮箱、蜗轮、气缸、轴承盖、活塞 | HT200 |
推杆 | 2Cr13 |
公称通径 mm | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阀座直径 mm | 26 | 43 | 43 | 52 | 62 | 79 | 94 | 115 | 145 | 166 | 216 |
可与本公司 商洽生产 |
|||
额定流量系数 Kv | 6.5 | 10 | 15 | 25 | 40 | 65 | 100 | 150 | 260 | 350 | 540 | ||||
公称压力 MPa | 4.0(JB/T79·2-94) | ||||||||||||||
行程 mm | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||||||||
介质温度 ℃ | -16~150(常温);-60~450(中温);-60~550(高温);-250~60(低温); | ||||||||||||||
流量特性 | 两位快开式 | ||||||||||||||
配执行机构 | ZSD-D | ZSD-3 | ZSD-5 | ZSD-7 | |||||||||||
法兰尺寸、型式 | 按JB/T79·2-94凹式(常、中、高温);按JB/T79·3-94榫槽式(低温) | ||||||||||||||
阀体材质 | ZG270-500;ZG1Cr18Ni9Ti;ZG0Cr18Ni12Mo2Ti |
公称通径 mm | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泄漏量 滴/min |
软密封 | 0 | ||||||||||
硬密封 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | |||||||
切断时间 S | 1~2 | 2~4 | ||||||||||
额定行程偏差% |
+10 |
公称通径 mm | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
允许压差 | 气开 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 2.8 | 3.5 | 2.4 | |||||
气关 | 4.0 | 2.5 | 1.7 | 1.0 | 1.1 | 0.8 | 0.6 |
一、①气动快速切断阀产品名称与型号②气动快速切断阀口径③是否带附件以便我们的为您正确选型。
二、若已经由设计单位选定上海湖泉的气动快速切断阀型号,请按气动快速切断阀型号直接向我司销售部订购。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们的湖泉阀门专家为您审核把关。
感谢您访问我们的网站【//www.corecsn.com/】,如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务
上一篇:没有了 / 下一篇:ZSPC气动活塞切断阀