球阀Q41F-25C DN50的产品规格尺寸如下:
这些规格尺寸信息可以帮助您更好地了解和使用球阀Q41F-25C DN50。
球阀Q41F-25C DN50的产品技术参数如下:
这些参数提供阀了关于球阀Q41F-25C DN50的详细信息,包括其工作压力、适用温度、材料、驱动方式、连接形式、流动方向、标准和类型等。这些信息有助于用户更好地了解和使用该球阀。
Q41F法兰式铸钢球阀性能规范:
公称通径mm |
DN15-DN300 |
|||
材料代号 |
C |
P |
R |
|
主要零件 |
阀 体 |
WCB |
ZG1Cr18Ni9Ti |
ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
球 体 |
2Cr13 |
1Cr18Ni9Ti |
1Cr18Ni12MoTi |
|
阀 杆 |
2Cr13 |
1Cr18Ni9Ti |
1Cr18Ni12MoTi |
|
密封圈 |
增强聚四氟乙烯 对位聚苯 |
|||
填 料 |
聚四氟乙烯 柔性石墨 |
|||
适用工况 |
适用介质 |
蒸汽、水、油品 |
硝酸类 |
醋酸类 |
适用温度 |
-28℃ - 300℃ |
|||
执行器 |
型 号 |
DA/SR系列、GTD/GTE系列、QGSY系列等 |
||
气源压力 |
0.4-0.7MPa |
试验压力 |
公称压力(Mpa) |
压力级(class) |
JIS(Mpa) |
|||||||
1.6 |
2.5 |
4.0 |
6.4 |
10.0 |
150 |
300 |
600 |
10K |
20K |
|
强度试验 |
2.4 |
3.8 |
6.0 |
9.6 |
15.0 |
3.1 |
7.8 |
15.3 |
2.4 |
3.8 |
密封试验 |
1.8 |
2.8 |
4.4 |
7.0 |
11.0 |
2.2 |
5.6 |
11.2 |
1.5 |
2.8 |
气密试验 |
0.5~0.7 |
1.6MPa | DN | L | D | D1 | D2 | b | n-φd | H | D0 |
凸面法兰 RF Q41F Q41PPL 16C 16P 16R |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4-14 | 78 | 140 |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4-14 | 84 | 160 | |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-14 | 95 | 180 | |
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-18 | 150 | 250 | |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-18 | 150 | 300 | |
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 18 | 4-18 | 170 | 350 | |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 20 | 4-18 | 195 | 350 | |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 215 | 400 | |
100 | 280 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | 250 | 500 | |
125 | 320 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 265 | 600 | |
150 | 360 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 270 | 800 | |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 330 | 1200 | |
2.5MPa | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-14 | 103 | 140 |
凸面法兰 RF Q41F Q41PPL 25 25P 25R | 20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-14 | 112 | 160 |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-14 | 123 | 180 | |
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | 150 | 250 | |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-18 | 156 | 300 | |
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 20 | 8-18 | 172 | 350 | |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-18 | 197 | 350 | |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-23 | 222 | 400 | |
100 | 280 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-23 | 253 | 500 | |
125 | 320 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-25 | 275 | 600 | |
150 | 360 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-25 | 286 | 800 | |
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-25 | 340 | 1200 |
上一篇:手动球阀Q41W-16R DN125详细技术参数及指导说明书 / 下一篇:没有了