公称通径DN(mm) (阀座直径dn) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||
(10) | (12) | (15) | (20) | ||||||||||||
额定流量系数 | 直级 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 |
等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | |
额定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||||||||
公称压力PN(MPa) | 1.0 1.6 4.0 6.4 | ||||||||||||||
固有流量特性 | 直线、等百分比 | ||||||||||||||
固有可调比 | 50 | ||||||||||||||
允许泄漏量 | 单座 | 硬密封:IV级 软密封:VI级 | |||||||||||||
套筒 | 硬密封:II级 软密封:VI级 | ||||||||||||||
工作温度t(℃) | -20~200 -40~250 -40~450 -60~450 | ||||||||||||||
信号范围(mA.DC) | 0~10 4~20 | ||||||||||||||
作用方式 | 电关式 电开式 | ||||||||||||||
使用环境温度(℃) | 电动调节阀:-20~70℃ | ||||||||||||||
使用环境湿度 | 电动调节阀:≤95% | ||||||||||||||
电源电压 | 220V 50Hz |
公称通径DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
电动执机机构 | 普通型 |
ZAZ-60 DKZ-310 |
ZAZ-60 DKZ-310 |
DKZ-410 |
DKZ-410 DKZ-510 |
|||||||
电子型 | JHZAZ1 | JHZAZ1 | JHZAZ3 | JHZAZ3 | ||||||||
电动执行机构推力(N) 全行程时间(S) |
普通型 |
400 4000 |
400 4000 |
6400 |
6400 16000 |
|||||||
电子型 | 2000 | 4000 | 6000 | 8000 | ||||||||
普通型 | 12.5 | 20 | 32 | 48 | ||||||||
电子型 | 30 | 30 | 48 | 60 | ||||||||
消耗功率(N) | 普通型 | 28 | 35 | |||||||||
电子型 | 6 | 15 | 25 | 40 |
公称通径 (mm) 推力(N) |
20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |||
10 | 12 | 15 | 20 | |||||||||||
400 | 3.90 | 2.71 | 1.73 | 0.95 | 0.62 | 0.37 | 0.24 | 0.15 | ||||||
2000 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 4.87 | 3.11 | |||||||||
4000 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 6.11 | 3.73 | 2.39 | 1.53 | ||||||
6000 | 1.38 | 0.91 | 0.54 | |||||||||||
6400 | 1.45 | 0.95 | 0.61 | 0.40 | 0.28 | 0.15 | ||||||||
8000 | 0.50 | 0.34 | 0.19 | |||||||||||
16000 | 0.98 | 0.68 | 0.38 |
公称通径(mm) 推力(N) |
20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
400 | 1.94 | 1.62 | 1.31 | 1.08 | 0.88 | ||||||
2000 | 6.40 | 6.40 | |||||||||
4000 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | ||||||
6000 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | ||||||||
6400 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | |||||
8000 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | ||||||||
16000 | 6.40 | 6.40 | 6.40 |
序号 | 项目 | 单座阀 | 套筒阀 |
1 | 基本误差(%) | ±2.5 | |
2 | 回差(%) | 2.0 | |
3 | 死区(%) | 3.0 | |
4 | 额定行程偏差(%) | +2.5 | |
5 | 额定流量系数偏差(%) | ±10 | |
6 | 固有流量特性 |
符合IEC534-1、GB/T4213-92中规定的斜率偏差 |
一、①自力式温度调节阀产品名称与型号②自力式温度调节阀口径③是否带附件以便我们的为您正确选型。
二、若已经由设计单位选定上海湖泉的自力式温度调节阀型号,请按自力式温度调节阀型号直接向我司销售部订购。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们的湖泉阀门专家为您审核把关。
感谢您访问我们的网站【//www.corecsn.com/】,如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。
公称通径DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
A | 460 | 530 | 630 | |||||||||
B | 230 | 230 | 260 | |||||||||
H1 | 490 | 540 | 625 | |||||||||
L | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | |
H2 | 175 | 180 | 215 | 218 | 230 | 280 | 285 | 315 | 400 | 460 | 540 | |
H3 | 53 | 57.5 | 70 | 75 | 82.5 | 92.5 | 100 | 110 | 125 | 142.5 | 170 | |
重量 | PN1640 | 50 | 5254 | 56 | 58 | 75 | 87 | 95 | 132 | 135 | 155 | |
PN64 | 53 | 56 | 58 | 65 | 68 | 84 | 110 | 129 | 177 | 180 | 210 |
公称通径DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
D | φ155 | φ162 | φ170 | |||||||||
H4 | 290 | 325 | 380 | |||||||||
L | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | |
H5 | 175 | 180 | 215 | 218 | 230 | 280 | 285 | 315 | 400 | 460 | 540 | |
H6 | 53 | 58 | 70 | 75 | 82 | 92 | 100 | 110 | 125 | 142 | 170 | |
重量 | PN1640 | 10 | 12 | 15 | 17 | 18 | 34 | 46 | 54 | 76 | 79 | 100 |
PN64 | 13 | 16 | 19 | 26 | 27 | 43 | 69 | 85 | 120 | 125 | 150 |
上一篇:没有了 / 下一篇:没有了